Résultats des élections municipales du 15 mars 2020 pour la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire.
1er tour et résultats définitifs
Résultats des 17 bureaux de vote
Nombre | % | |
Inscrits | 20 276 | |
Votants | 7 522 | 37,09 |
Abstentions | 12 754 | 62,90 |
Procurations | 169 | 2,24 |
Blancs | 59 | 0,78 |
Nuls | 125 | 1,66 |
Exprimés | 7 338 | 97,55 |
Résultats par liste
No de liste | Liste / Tête de liste | Nombre de voix | % exprimés | % inscrits | Sièges / Métropole |
01 | Saint-Sébastien en commun / Laurent Keunebroek | 613 | 8,35 | 3,02 | 1/0 |
02 | Saint-Sébastien ensemble / Hervé Camus | 1425 | 19,41 | 7,02 | 3/0 |
03 | Saint-Sébastien humaine et nature / Michel Caillaud | 1256 | 17,11 | 6,19 | 3/0 |
04 | Saint-Sébastien citoyenne et humaine par nature / Laurent Turquois | 4044 | 55,11 | 19,94 | 28/4 |
Résultats définitifs du 1er tour par bureau
Emargés | Procurations | Blancs | Nuls | Exprimés | KEUNEBROEK | CAMUS | CAILLAUD | TURQUOIS | |
01- HOTEL DE VILLE | 513 | 8 | 4 | 6 | 503 | 36 | 82 | 66 | 319 |
02- HOTEL DE VILLE | 461 | 13 | 7 | 5 | 449 | 36 | 66 | 82 | 265 |
03- GROUPE SCOLAIRE Théodore MONOD | 430 | 11 | 0 | 10 | 420 | 22 | 77 | 78 | 243 |
04- GROUPE SCOLAIRE Théodore MONOD | 421 | 9 | 6 | 10 | 405 | 29 | 78 | 85 | 213 |
05- GROUPE SCOLAIRE Théodore MONOD | 459 | 12 | 1 | 5 | 453 | 43 | 95 | 64 | 251 |
06- ECOLE JEAN DE LA FONTAINE | 437 | 6 | 3 | 6 | 428 | 36 | 51 | 95 | 246 |
07- ECOLE JEAN DE LA FONTAINE | 403 | 8 | 10 | 12 | 381 | 46 | 73 | 82 | 180 |
08- GROUPE SCOLAIRE PROFONDINE | 445 | 8 | 2 | 6 | 437 | 40 | 91 | 78 | 228 |
09- GROUPE SCOLAIRE PROFONDINE | 484 | 7 | 3 | 4 | 477 | 37 | 85 | 81 | 274 |
10- ANTENNE MAIRIE DOUET | 404 | 12 | 4 | 7 | 393 | 30 | 65 | 65 | 233 |
11- GROUPE SCOLAIRE DU DOUET | 422 | 14 | 5 | 14 | 403 | 36 | 124 | 71 | 172 |
12- GROUPE SCOLAIRE DU DOUET | 473 | 12 | 4 | 5 | 464 | 37 | 105 | 44 | 278 |
13- GROUPE SCOLAIRE DU DOUET | 438 | 8 | 2 | 8 | 428 | 31 | 109 | 72 | 216 |
14- GROUPE SCOLAIRE DU DOUET | 432 | 9 | 3 | 7 | 422 | 39 | 83 | 80 | 220 |
15- GROUPE SCOLAIRE Marie CURIE | 482 | 14 | 2 | 9 | 471 | 29 | 101 | 79 | 262 |
16- GROUPE SCOLAIRE Marie CURIE | 437 | 7 | 1 | 6 | 430 | 30 | 57 | 61 | 282 |
17- GROUPE SCOLAIRE Marie CURIE | 380 | 11 | 2 | 5 | 374 | 56 | 83 | 73 | 162 |
TOTAL | 7521 | 169 | 59 | 125 | 7338 | 613 | 1425 | 1256 | 4044 |
37,09% | 0,78% | 1,66% | 97,55% | 8,35% | 19,41% | 17,11% | 55,11% |
Élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
Nom des listes de candidats au conseil municipal | Nom et prénoms des conseillers municipaux élus | Nom et prénoms des conseillers communautaires élus |
Liste conduite par TURQUOIS Laurent | TURQUOIS Laurent | TURQUOIS Laurent |
Liste conduite par TURQUOIS Laurent | NOBILET Camille | |
Liste conduite par TURQUOIS Laurent | BOUCHER Thomas | |
Liste conduite par TURQUOIS Laurent | BELLING Alice | |
Liste conduite par TURQUOIS Laurent | LE GENDRE Philippe | |
Liste conduite par TURQUOIS Laurent | RAULAIS Corine | |
Liste conduite par TURQUOIS Laurent | GATT Sylvain | |
Liste conduite par TURQUOIS Laurent | CIGLIA Claudine | |
Liste conduite par TURQUOIS Laurent | BABONNEAU Philippe | |
Liste conduite par TURQUOIS Laurent | CHEVALIER Marie-Odile | |
Liste conduite par TURQUOIS Laurent | BERTHOMÉ Laurent | |
Liste conduite par TURQUOIS Laurent | GUERRIAU Christine | GUERRIAU Christine |
Liste conduite par TURQUOIS Laurent | SALAÜN André | SALAÜN André |
Liste conduite par TURQUOIS Laurent | BONNET Michèle | BONNET Michèle |
Liste conduite par TURQUOIS Laurent | NICOLAS Matthieu | |
Liste conduite par TURQUOIS Laurent | THOMY Hélène | |
Liste conduite par TURQUOIS Laurent | SOULLARD Pascal | |
Liste conduite par TURQUOIS Laurent | LAURENT Marie-Christine | |
Liste conduite par TURQUOIS Laurent | JEAN Patrice | |
Liste conduite par TURQUOIS Laurent | DAMAS Marcelle | |
Liste conduite par TURQUOIS Laurent | TORQUÉAU Laurent | |
Liste conduite par TURQUOIS Laurent | REMAUD Clémence | |
Liste conduite par TURQUOIS Laurent | LOILIER Jean -Marc | |
Liste conduite par TURQUOIS Laurent | SOURISSEAU Valérie | |
Liste conduite par TURQUOIS Laurent | ORDRONNEAU Guillaume | |
Liste conduite par TURQUOIS Laurent | LE GALL-RIBREAU Laurence | |
Liste conduite par TURQUOIS Laurent | LEGRAND Pierre-Yves | |
Liste conduite par TURQUOIS Laurent | DUFOUR Karen | |
Liste conduite par CAMUS Hervé | CAMUS Hervé | |
Liste conduite par CAMUS Hervé | BLANDIN Maïwen | |
Liste conduite par CAMUS Hervé | GUILLET Jean-Yves | |
Liste conduite par CAILLAUD Michel | CAILLAUD Michel | |
Liste conduite par CAILLAUD Michel | PONTOIZEAU Claudia | |
Liste conduite par CAILLAUD Michel | CHEVAL David | |
Liste conduite par KEUNEBROEK Laurent | KEUNEBROEK Laurent |
Contact
État civil-Population-Élections
Hôtel de ville,
Place Marcellin Verbe
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
Hôtel de ville,
Place Marcellin Verbe
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
02 40 80 85 32
Écrire
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 17 h 30
Jeudi : 13 h 30 – 17 h 30
Samedi : 9 h – 12 h