Résultats des élections européennes du 26 mai 2019, pour la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire.
Participation aux élections
Sur 17 bureaux de vote | Votants | Procurations | Blancs | Nul | Exprimés |
Total | 11 082 | 290 | 202 | 193 | 10 686 |
Total % | 55,37 | 1,82 | 1,76 | 96,40 |
Résultats - 26 mai 2019 - Saint-Sébastien-sur-Loire
No d’ordre | Liste | Tête de liste | Nombre de voix | Votes en % |
1 | LA FRANCE INSOUMISE | Manon AUBRY | 622 | 5,82 |
2 | UNE FRANCE ROYALE AU CŒUR DE L’EUROPE | Robert DE PREVOISIN | 0 | 0 |
3 | LA LIGNE CLAIRE | Renaud CAMUS | 0 | 0 |
4 | PARTI PIRATE | Florie MARIE | 6 | 0,05 |
5 | RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | Nathalie LOISEAU | 2 921 | 27,33 |
6 | DÉMOCRATIE REPRESENTATIVE | Hamada TRAORÉ | 0 | 0 |
7 | ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L’UNION EUROPÉENNE ! | Florian PHILIPPOT | 20 | 0,18 |
8 | PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | Audric ALEXANDRE | 3 | 0,02 |
9 | URGENCE ÉCOLOGIE | Dominique BOURG | 223 | 2,08 |
10 | LISTE DE LA RECONQUÊTE | Vincent VAUCLIN | 4 | 0,03 |
11 | LES EUROPÉENS | Jean-Christophe LAGARDE | 312 | 2,91 |
12 | ENVIE D’EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | Raphaël GLUCKSMANN | 1118 | 10,46 |
13 | PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN – POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | Yves GERNIGON | 31 | 0,29 |
14 | MOUVEMENT POUR L’INITIATIVE CITOYENNE | Gilles HELGEN | 1 | 0 |
15 | LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! – CNIP | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 226 | 2,11 |
16 | ALLONS ENFANTS | Sophie CAILLAUD | 2 | 0,01 |
17 | DÉCROISSANCE 2019 | Thérèse DELFEL | 2 | 0,01 |
18 | LUTTE OUVRIÈRE – CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | Nathalie ARTHAUD | 72 | 0,67 |
19 | POUR L’EUROPE DES GENS CONTRE L’EUROPE DE L’ARGENT | Ian BROSSAT | 209 | 1,95 |
20 | ENSEMBLE POUR LE FREXIT | François ASSELINEAU | 67 | 0,62 |
21 | LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | Benoît HAMON | 518 | 4,84 |
22 | À VOIX ÉGALES | Nathalie TOMASINI | 1 | 0 |
23 | PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | Jordan BARDELLA | 1136 | 10,63 |
24 | NEUTRE ET ACTIF | Cathy Denise Ginette CORBET | 0 | 0 |
25 | PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | Antonio SANCHEZ | 0 | 0 |
26 | ESPÉRANTO – LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L’EUROPE | Pierre DIEUMEGARD | 10 | 0,09 |
27 | ÉVOLUTION CITOYENNE | Christophe CHALENÇON | 0 | 0 |
28 | ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | Francis LALANNE | 43 | 0,4 |
29 | UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | François-Xavier BELLAMY | 678 | 6,34 |
30 | EUROPE ÉCOLOGIE | Yannick JADOT | 2172 | 21,26 |
31 | PARTI ANIMALISTE | Hélène THOUY | 171 | 1,60 |
32 | LES OUBLIÉS DE L’EUROPE – ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS – ACPLI | Olivier BIDOU | 15 | 0,14 |
33 | UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ, ÉGALITE, FRATERNITÉ (UDLEF) | Christian Luc PERSON | 0 | 0 |
34 | UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | Nagib AZERGUI | 3 | 0,02 |
Contact
État civil-Population-Élections
Hôtel de ville,
Place Marcellin Verbe
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
Hôtel de ville,
Place Marcellin Verbe
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
02 40 80 85 32
Écrire
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 17 h 30
Jeudi : 13 h 30 – 17 h 30
Samedi : 9 h – 12 h